AFP講座格付け
〜受講者への満足度調査〜
【通信など】
| 受講スクール名 | ベネッセのファイナンシャルプランナーゼミ |
| 回答者 | ショート・ホープ |
| 受講開始年月日 | 平成12年8月 |
| 講座内容・講師について | 通信講座 |
| テキストについて | テキスト6冊 予想問題集1冊 一問一答ポケット問題集1冊 他に演習課題や質問・相談カードなどがあります。 |
| 提案書について | 佐藤様(夫:29歳、妻:26歳、共働き) マイホーム、子供の養育費、保険などを織り込んで作成します。 |
| その他 | 他の通信講座の内容はよく知らないので比べようがないのですが、 この教材の問題集だけだと合格ライン60点がやっとだと思います。 基本的なことは抑えられ、解答も詳しく要点もまとめられています。 けど、最近のFPの試験は応用力がある程度求められていますし、その傾向が試験の回を追うごとに強まっいます。明らかに問題作成者側が試験問題の難易度を意図的に上げていることも事実ですし(その割には合格率や平均点が下がらないのはやはり受験者皆さんが努力 しているから。どうだFP協会!ついでに受験会場くらい決めさせろ!)。 基礎的なことは別として追い込むときにはやはり過去問や他の会社の問題集が必要になります(事実私もそうでした)。 |
| 総評 | ★★★(まあまあ) テキストは文字通りまあまあですし、まあ欲を言えばFP用語集みたいのを1冊欲しかったですね。 |
| 受講スクール名 | ベネッセ ファイナンシャルプランナーゼミ |
| 回答者 | なおりん |
| 受講開始年月日 | 平成12年2月 |
| 講座内容・講師について | ミサワバン株式会社の監修 テキストを読んで、問題を解き、月1回ベースの添削問題を提出する方法。「赤ペン先生」です。 |
| テキストについて | テキスト6册 FP用語集 AFP資格審査試験対策問題集の構成 1册1冊は薄め。ポイントはよくまとまっていると思いますが、計算問題の解説があっさりしているので、そこはいまひとつ。。。 |
| 提案書について | 設定は20代後半の夫婦のみの家庭(現在は共働き) 現在の収支状況、資産状況などが大まかな設定に感じました。 自分の提案書が結果的に何点か分からないので、どこがどう良かったのか悪かったのか分からないのですが、焦点を絞って仕上げるのに苦労しました。 |
| その他 | 私は通学する時間と費用の問題で通信添削にしました。通信添削で以前利用したことがある、という理由でベネッセにしたのですがきちんと実践的な知識を身につけるなら、やはり通学がいいのでしょうね。 他の通信教材ではビデオがあったり、メールで質問出来る制度があるところもあるようですが、ベネッセは質問カードが6回分あるだけでした。質問カードは郵送かFAXで送り、3週間以内で回答されるというものです。私は結局使用しませんでした。(ちょっと使いにくいです) 自分のペースで出来るということと、AFP資格審査試験の受験資格が取れる、という点では費用も比較的安い(8万くらい)のでいいかもしれません。 受験資格を取れたら、ひたすら過去問題集とレジュメを中心に勉強しました。(分からなかった所をテキストで振り返る、という感じ) マネー雑誌なども参考にしました。 |
| 総評 | まあまあ……★★★ |
| 受講スクール名 | ベネッセ ファイナンシャルプランナーゼミ(通信) |
| 回答者 | 村瀬将高 |
| 受講開始年月日 | 平成12年1月 |
| 講座内容・講師について | 教材送付には、一括と月次(一ヶ月ごと)があります。 テキストを読んで、添削問題を提出します。 |
| テキストについて | 各単元ごとにテキストがありますが、結構薄いです。 |
| 提案書について | 「佐藤様のご相談」 ・マイホームの取得について ・教育資金について ・万が一の保障について |
| その他 |
・ベネッセだけの問題集だけでは、問題数が少ないと思うので問題集も購入した方がいいかもしれません。 ・提案書は、比較的楽かもしれません。 ・教材送付を月次にしたので、その月、その月で予定を立てやすかったです。 |
| 総評 | まあまあ……★★★ |
| 受講スクール名 | 通信 : ベネッセコーポレーション |
| 回答者 | ケンジ |
| 受講開始年月日 | 99年12月 |
| 講座内容・講師について | 始めたばかりなので不明 |
| テキストについて | 見た目はわかり易いような感じです。 |
| 提案書について | 始めたばかりなので不明 |
| その他 | この度、資格取得を考えFPの勉強を始めました。 わからないことばかりですが宜しくお願い申し上げます。 |
| 総評 | 受講中につき未確定。 |
| 受講スクール名 | ベネッセコーポレーション(通信教育) |
| 回答者 | 日置伸吾 |
| 受講開始年月日 | 1999年6月 |
| 講座内容・講師について | テキストによる自主学習 |
| テキストについて | 要点が分かりやすくてよい。 |
| 提案書について | 合格した場合は合格通知だけであって、どこがよかったのか悪かったのかが分からない。 |
| その他 | テキスト学習と課題提出だけなので直接講師に質問出来たりすると嬉しいと思った。 また、課題は提出しなくても提案書が合格すれば受験資格が得られる。中身を理解していなくても提案書だけテキストを見ながら作成すれば合格してしまう。 力がついていなくても受験資格が出来てしまうならばわざわざ講座を受けなくても受験できるようにした方がいい。 |
| 総評 | ★★★ |
| 受講スクール名 | ベネッセ 通信 |
| 回答者 | 上野山 典広 |
| 受講開始年月日 | 1999年5月 |
| 講座内容・講師について | 通信なので? |
| テキストについて | 分かりぬくい |
| 提案書について | ????? |
| その他 | 私は、ベネッセを受講したのは、受講料の安さだけです。 実際の試験勉強は、FP協会の過去門を繰り返し学習し、本屋で見つけた 総まとめ の1冊だけで勉強しました。 合格発表はまだなので(今日かな?)何とも言えませんが・・ |
| 総評 | ??? |
| 受講スクール名 | ベネッセ |
| 回答者 | 中年ランナー |
| 受講開始年月日 | 平成11年5月 |
| 講座内容・講師について | 通信講座 |
| テキストについて | 内容が少なく、知識のない初心者にはわかりにくいもっと詳しい説明が欲しかった。 |
| 提案書について | 提案書作成についての説明がなく、自分で適当に作成した合否の結果しか分からず、提案書の評価がわからない。 |
| その他 | 価格で決めたのが間違いだった 合格したから、良かったとしましょう |
| 総評 | まあまあ……★★★ |
| 受講スクール名 | ミサワバン(ベネッセ)の通信講座 |
| 回答者 | piyo |
| 受講開始年月日 | 1999年4月 |
| 講座内容・講師について | |
| テキストについて | 基本的に「初心者でもわかり易く」をモットーに作られています。 しかしわかりやすい個所もある反面、専門内容を噛み砕いて記述するには限界があるらしく、そうでないところも多くあります。通学と違い質問してすぐ回答をもらう、というのが難しいため(郵便で質問できますが時間がかかる)、追い込み期に理解できないと個所が出てくると厳しいものがあります。私の場合、結果的に得意分野と苦手分野の差がはっきり出てしまいました。 |
| 提案書について | 課題に対してどの程度まで詳しく書いたらいいのか分からなかった。 あまり親切とは言えない。まああまり親切すぎると課題の意味がなくなってしまうんでしょうけど。 |
| その他 | 通信教育はマイペースで学習を進められる反面、疑問点が即解決できない という弱点があります。宅建、税理士等関係資格所有者など、ある程度理解できている人向けという感じがしました。初心者はやはり通学型か。 |
| 総評 | ★★★ |
| 受講スクール名 | ベネッセ通信講座 |
| 回答者 | 鹿野さち子 |
| 受講開始年月日 | 1999年4月 |
| 講座内容・講師について | 質問には丁寧に答えて頂きました. ただ3週間かかるので・・・・.せめてメールにて質問できればと思った |
| テキストについて | 内容は最小限で薄っぺら.基本的すぎて,CFPには対応していない |
| 提案書について | 30代夫婦のライフプラン作成. 見本があったので特に悩むことなく出来た。 課題も特に表計算をする必要のないものになっていた。 |
| その他 | 通信教育の落とし穴は自分勝手に解釈してしまいがちなところですが,白鳥さんのメルマガ,メーリングリストに参加することによって,発信したり,FPの皆様のご意見を聞いたりして,その点は克服できました. |
| 総評 | 合格したから良かったけど次のことを考えると ★★★ |
| 受講スクール名 | ベネッセのファイナンシャル・プランナー講座 |
| 回答者 | うっちー |
| 受講開始年月日 | 99年4月 |
| 講座内容・講師について | テキストを自分で覚えて月1回試験を提出 |
| テキストについて | ミサワバンのものを使ってました。内容が薄いので結構わかりにくい。 |
| 提案書について | 提案書の具体的な書き方には一切触れずいきなり作成させるのはやめてほしいです。課題は子供のいない夫婦の今後の資金運用や保険についてのことでした。 |
| その他 | 内容のわりに高いと思った。通信教育だからかなあ。 |
| 総評 | ★★ |
| 受講スクール名 | ミサワバン(ベネッセコーポレーション) |
| 回答者 | Mckee |
| 受講開始年月日 | 98.12(通信) |
| 講座内容・講師について | |
| テキストについて | 他社テキストの情報がないため、比較の上での評価は難しい。ただ、市販の要点集などと比較すると、とにかくだらだらと文章が多く、重要用語はブルーの文字で表現しているが、その項目で本当に言わんとしているポイントが掴み辛かった。 |
| 提案書について | |
| その他 | とにかく、テキストの訂正通知が多かった。 |
| 総評 | ★★★ |
| 受講スクール名 |
ベネッセ |
| 回答者 |
とも |
| 受講開始年月日 | 1998年12月 |
| 講座内容・講師について |
通信教育で、スクーリングなし。 |
| テキストについて |
可もなく不可もなく、という感じ。ただ、訂正等が多かった。 |
| 提案書について |
課題の内容:新婚のご夫婦に対して、マイホーム購入、教育費用、 保険等のプランニング。 |
| その他 |
受験時に、事務手続き上のトラブルがあり、 一回受験を見逃してしまいました。受講当時において、 まだ出来て間もない講座だった為か、 手続き上の不備を感じる機会が多かった。 ただ、コストパフォーマンスは高かった様に思う。 |
| 総評 | ★★★ |
| 受講スクール名 | ベネッセ コーポレーション ファイナンシャルプランナーゼミ(通信) |
| 回答者 | 酒井篤治 |
| 受講開始年月日 | 平成10年11月 |
| 講座内容・講師について | 1ヶ月に1度ぐらいの割合でテキストが送られてくる(6回)。 「リスクと保険」「不動産運用設計」などに分かれている。 1回20問(試験と同じ択一)の問題を解き、解答を郵送する(全部で6回)。 2週間ぐらい後、解説集といっしょに添削して返送されてくる。 手紙で質問ができるが、回数が限られており(6回)、回答に2週間ぐらいかかる(不満)。 回答内容については満足(的確に回答してくれる) |
| テキストについて | 6分冊プラスFP基礎・問題集・FP用語集 内容は充実しているが、訂正個所が多い(後で、訂正個所を指示してくる) |
| 提案書について | 一般的 提案書の様式が決っていて、作成しやすい。 提案書についての添削があればいいが合格であれば提出すれば終了 |
| その他 | 費用は安い7万円 通信であるので、まったくの素人がはじめるのには不向きであると思う。 独学で勉強する自信があり、とりあえず受験資格を得たい人向きであると思った。 |
| 総評 | ★★★ |
| 受講スクール名 | ベネッセの通信教育「ファイナンシャルプランナーゼミ」 |
| 回答者 | hanataba |
| 受講開始年月日 | 1998年11月 |
| 講座内容・講師について | よくまとまっているが、出来て間もないためか校正部分が多かったように思う。 |
| テキストについて | 深く掘り下げ学習するには不適だが、簡潔にまとまっていて分かりやすいと思う。 |
| 提案書について | テーマが代表的なものであってよかったと思う。 |
| その他 | 通信教育は一気に進められる一方、手つかずになったりして、これが長所であり短所ではあるが、自分の都合に合わせて出来た。最後までたどり着いたので結果的にはよかったと思っている。 |
| 総評 | ★★★★ |
| 受講スクール名 | 通信の「ベネッセ・コーポレーション キャリアUPゼミ」(内容はミサワバンのものとのコメントあり) |
| 回答者 | ishibon |
| 受講開始年月日 | 98年10月 |
| 講座内容・講師について | 通信なので、テキスト7冊と添削6回 |
| テキストについて | ・テキストは、内容豊富。とても読んで理解できるものではない。 ・最初から課題の解答から始め、しかもテキストを見ながら行なった。 ・一度に6課目分をもらえるので、その方がよいだろう。 ・一番役に立ったのは、「問題集」。しかし、問題数が少なく自信が持てないので、結局別の市販の問題集を購入し、何度も解答したのが役に立った。 |
| 提案書について | 「マイホーム取得プラン」の課題 特に書き方に対する指導や事例は無かったので、不安だった。 |
| その他 | 1.通信の場合、試験の合格を目的とするならば、過去問題集をやるのが一番効果的。テキストは問題を解答する際の参考書。(その点から、通信ではCFP対策として受けた「FPステーション」のSTSS式の教材がとても理にかなったものだ。AFP用もあるようなので、オススメ) 2.ベネッセ・コーポレーションのAFP受験料は「15000円」だった。一般の案内などでは、10000円らしかったが、5千円高い。 |
| 総評 | ★★ |
| 受講スクール名 | ベネッセ(通信) |
| 回答者 | 黒川 敬文 |
| 受講開始年月日 | 1998年10月 |
| 講座内容・講師について | テキストと同じく,通信添削問題などに間違いが目立つ |
| テキストについて | 間違いが目立つ。 |
| 提案書について | 値段は安かった(当時としては) ミサワバンと提携していて,提案書はミサワバンに提出した。 提案書さえ提出(の上,合格)すれば,通信添削は一切出さずともAFPの受験資格がもらえる。 |
| その他 | 通信教育の落とし穴は自分勝手に解釈してしまいがちなところですが,白鳥さんのメルマガ,メーリングリストに参加することによって,発信したり,FPの皆様のご意見を聞いたりして,その点は克服できました. |
| 総評 | ★★★ (内容は適当とは思わないが,比較的安い価格と努力でAFP受験資格が得られる) |
| 受講スクール名 | ミサワバン |
| 回答者 | NAGASAKI |
| 受講開始年月日 | 1998年10月(試験制度の変わる前ですが) |
| 講座内容・講師について | 雑誌等でも活躍しておられる小野先生、浅井先生等なかなか充実していたと思いま す。内容もよかった。 |
| テキストについて | 基礎知識の羅列(試験の内容上仕方ないかもしれませんが)で解りにくかった。 もう少し具体的なケース等を盛り込んだ内容のほうが解りやすい。 |
| 提案書について | 課題は自由設定。基本的な提案書の体裁や作成の流れのみの内容でしたが、基本ということで考えれば十分だったと思います。 |
| その他 | 広い範囲にわたっての知識を限られた時間でということになると、内容として浅くなってしまうのは仕方の無いことかと思います。 それ以上は自分でやらないと、、、、、。 |
| 総評 | ★★★★ |